| HARGA EMAS RAKYAT | ||||||
| JUAL | BELI | Pamp Suisse 9999 | ||||
| Emas Rakyat | RM:178.84 | RM:165.36 | 100g | RM:189.71 | RM:162.70 | |
| Rantai Tangan 999 24k | Rantai Leher 999 24k | |||||
| 50g | RM:195.67 | RM:165.36 | 50g | RM:196.55 | RM:165.36 | |
| 100g | RM:194.93 | RM:165.36 | 100g | RM:195.81 | RM:165.36 | |
| Kemaskini Pada : 14 Oct 2011 - 11:07:12 | ||||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment